Header Ads

test

MANÁ uma das Bandas mais lucrativas

A Banda de Rock Maná ficou na 8ª posição entre 20 bandas que mais arrecadam dinheiro nos EUA, a lista é encabeçada por Bon Jovi seguido de Van Halen.

A Lista se baseia em dados proporcionados pela publicação especializada Pollstar, promotores de shows e gerentes de locais.

A Lista com o desempenho dos artistas tem a arrecadação total e o preço do ingreso

1. Bon Jovi, 2,140,537 dólares, 93.82 dólares

2. Van Halen, 1,457,801 dólares, 111.79 dólares

3. Hannah Montana, 938,701 dólares, 56.19 dólares

4. Barry Manilow, 813,495 dólares, 83.04 dólares

5. Rascal Flatts, 740,822 dólares, 67.27 dólares

6. Trans-Siberian Orchestra, 652,685 dólares, 42.30 dólares

7. Keith Urban, 640,845 dólares, 66.43 dólares

8. Maná, 626.168 dólares, 44.88 dólares

9. Ozzy Osbourne, 617,362 dólares, 67.60 dólares

10. Michael Buble, 617,345, 71.47 dólares

11. Chris Brown, 572,141 dólares, 62.47 dólares

12. Linkin Park, 570,319 dólares, 46.72 dólares

13. Foo Fighters, 443,149 dólares, 39.18 dólares

14. Matchbox Twenty, 410,593 dólares, 56.00 dólares

15. Brad Paisley, 358,321 dólares, 45.68 dólares

16. Jonas Brothers, 301,573 dólares, 45.47 dólares

17. Kid Rock, 274,567 dólares, 37.25 dólares

18. Larry The Cable Guy, 269,978 dólares, 44.02 dólares

19. Katt Williams, 247,072 dólares, 50.29 dólares

20. Ron White, 156,830 dólares, 41.98 dólares

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.