Ibopes de Quinta-Feira
Confira os principais índices de quinta-feira (13), das emissoras de TV aberta. Destaque para o programa Hoje em Dia, da Record, que apelando para A Fazenda retomou a liderança isolada do horário, com 8 pontos de média.
![]() | Globo Mais você 8 pontos |
![]() | Globo Paraíso 30 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 36 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 45 pontos |
![]() | Globo Grande Família 36 pontos |
![]() | Globo No Limite 20 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 12 pontos |
![]() | Record Bela, a Feia 11 pontos |
![]() | Record A Fazenda 17 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 4 pontos |
![]() | SBT A Praça é Nossa 6 pontos |
![]() | SBT Casos de Família 6 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário