Header Ads

test

Ibopes do México - 01 e 04/11

SEXTA

Rating | Novela

Canal de las Estrellas

7.0 | Fuego en la Sangre 
7.6 | Las Bandidas 
15.1 | Por Siempre Mi Amor
15.6 | De Que Te Quiero Te Quiero 
13.5 | Quiero Amarte
12.9 | Libre Para Amarte
16.4 | Lo Que La Vida Me Robó

Azteca Trece

4.0 | Olvidarte Jamás
4.1 | Rosario 
5.9 | Corazón En Condominio
4.7 | Prohibido Amar 
4.9 | Hombre Tenías Que Ser

Gala TV

2.7 | Dama y Obrero (13h)
3.9 | Dama y Obrero (14h)
3.9 | Gata Salvaje
7.0 | Marido En Alquiler
6.3 | Relaciones Peligrosas

SEGUNDA

Canal de las Estrellas

7.4 | Fuego en la Sangre 
7.5 | Las Bandidas 
14.6 | Por Siempre Mi Amor
16.7 | De que te Quiero te Quiero 
16.1 | Quiero Amarte
17.0 | Libre Para Amarte
19.3 | Lo Que La Vida Me Robó

Azteca Trece

4.4 | Olvidarte Jamás
5.2 | Rosario 
6.9 | Corazón en Condominio
5.0 | Prohibido Amar 
5.4 | Hombre Tenías Que Ser

Gala TV

3.1 | Dama y Obrero (13h)
4.3 | Dama y Obrero (14h)
3.5 | Gata Salvaje
7.2 | Marido en Alquiler
5.6 | Relaciones Peligrosas

Audiências detalhadas com share e, no caso das novelas nacionais inéditas, blocos de 15 minutos:

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.