Ibopes de Terça-Feira
Confira os principais índices de terça-feira (16), das emissoras de TV aberta. Destaque para o primeiro capítulo de Vende-se um Véu de Noiva, do SBT, que teve 5 pontos de média no Ibope e ficou em quarto lugar, mesmo com ibope baixo o SBT conseguiu provar que consegue fazer novelas de qualidade como Éramos Seis.
![]() | Globo Mais Você 8 pontos |
![]() | Globo Paraíso 26 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 33 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 44 pontos |
![]() | Globo Casseta & Planeta Urgente 29 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 8 pontos |
![]() | Record Promessas de Amor 7 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 10 pontos |
![]() | Record A Fazenda 16 pontos |
![]() | SBT Vende-se um Véu de Noiva 5 pontos |
![]() | SBT Esquadrão da Moda 7 pontos |
![]() | Band E24 7 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário