Ibopes de Quarta-Feira
Confira os principais índices de quarta-feira (9), das emissoras de TV aberta. Destaque para a partida Brasil x Chile, exibida pela Rede Globo, que conquistou 36 pontos de audiência.
![]() | Globo Mais Você 8 pontos |
![]() | Globo Paraíso 29 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 35 pontos |
![]() | Globo Jornal Nacional 37 pontos |
![]() | Globo Caminho das Índias 50 pontos |
![]() | Globo Futebol - Brasil x Chile 36 pontos |
![]() | Record Ídolos 13 pontos |
![]() | Record Bela, a Feia 8 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 9 pontos |
![]() | SBT Casos de Família 6 pontos |
![]() | SBT Programa do Ratinho 6 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 6 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário