Ibopes de Quinta-Feira
Confira os principais índices desta quinta-feira (10), das emissoras de TV aberta. Destaque para o Jornal Nacional, da Globo, que bateu o recorde do ano, conquistando 42 pontos de audiência do ano.
![]() | Globo Mais Você 8 pontos |
![]() | Globo Paraíso 29 pontos |
![]() | Globo Caras & Bocas 36 pontos |
![]() | Globo Jornal Nacional 42 pontos |
![]() | Globo Caminho da Índias 55 pontos |
![]() | Globo No Limite 20 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 5 pontos |
![]() | Record Poder Paralelo 5 pontos |
![]() | Record Bela, a Feia 7 pontos |
![]() | Record Super Tela - Um Salão do Barulho 11 pontos |
![]() | SBT Vende-se Um Véu de Noiva 3 pontos |
![]() | SBT Programa do Ratinho 6 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário