Ibopes do México, dias 13, 16 e 17 de janeiro de 2011
Canal de las Estrellas
La Mentira - 6.6 (13/01), 7.4 (16/01) e 8.1 (17/01)
Esperanza del Corazón - 11.6 (13/01), 12.3 (16/01) e 12.4 (17/01)
Amorcito Corazón - 15.6 (13/01), 15.2 (16/01) e 15.0 (17/01)
La Que No Podía Amar - 20.0 (13/01), 19.8 (16/01) e 21.4 (17/01)
Una Familia Con Suerte - 22.8 (13/01), 22.5 (16/01) e 22.9 (17/01)
Dos Hogares - 20.2 (13/01), 20.4 (16/01) e 22.1 (17/01)
TV Azteca
A Corazón Abierto - 11.3 (13/01), 11.7 (16/01) e 12.3 (17/01)
Cielo Rojo - 14.3 (Final - Dia 13/01/2011)
La Mujer de Judas - 12.7 (Estreia - 16/01) e 12.6 (17/01)
La Mentira - 6.6 (13/01), 7.4 (16/01) e 8.1 (17/01)
Esperanza del Corazón - 11.6 (13/01), 12.3 (16/01) e 12.4 (17/01)
Amorcito Corazón - 15.6 (13/01), 15.2 (16/01) e 15.0 (17/01)
La Que No Podía Amar - 20.0 (13/01), 19.8 (16/01) e 21.4 (17/01)
Una Familia Con Suerte - 22.8 (13/01), 22.5 (16/01) e 22.9 (17/01)
Dos Hogares - 20.2 (13/01), 20.4 (16/01) e 22.1 (17/01)
TV Azteca
A Corazón Abierto - 11.3 (13/01), 11.7 (16/01) e 12.3 (17/01)
Cielo Rojo - 14.3 (Final - Dia 13/01/2011)
La Mujer de Judas - 12.7 (Estreia - 16/01) e 12.6 (17/01)
2 comentários:
ola que tal fazer uma matéria sobre as novelas mexicanas no netflix, tem várias
Concordo e assim podemos pedir por mais títulos e áudio original!!!
Postar um comentário