Header Ads

test

Audiências do México - 10 e 11/09


10 de Setembro

RATING | SHARE

:estre:
7.3 | 33.1% | Fuego en la Sangre
6.4 | 25.5% | Las Bandidas
22.1 | 52.6% | Corazón Indomable
15.4 | 35.1% | De Que Te Quiero, Te Quiero
17.0 | 30.7% | Mentir para Vivir
16.5 | 28.9% | Libre para Amarte
18.8 | 34.4% | La Tempestad

:azteca:
6.0 | 21.0% | Ángel Rebelde
3.8 | 9.4% | Rosario
6.6 | 11.6% | Corazón en Condominio 
6.3 | 11.1% | Secretos de Familia 
9.1 | 16.6% | Vivir a Destiempo

:galatv:
4.5 | 16.0% | El Cuerpo del Deseo (13h)
6.8 | 20.9% | El Cuerpo del Deseo (14h)
3.8 | 11.0% | Gata Salvaje
11.5 | 26.6% | La Patrona
6.8 | 25.3% | Relaciones Peligrosas

11 de Setembro

RATING | Programa

:estre: 
7.9 | Fuego en la Sangre 
7.0 | Las Bandidas
23.4 | Corazón Indomable
16.7 | De Que Te Quiero, Te Quiero
17.3 | Mentir para Vivir
15.9 | Libre para Amarte
18.3 | La Tempestad

:azteca7: 
10.3 | La Isla, el reality

:azteca: 
6.3 | Ángel Rebelde
3.9 | Rosario
6.4 | Corazón en Condominio 
6.2 | Secretos de Familia 
9.3 | Vivir a Destiempo

:galatv: 
5.1 | El Cuerpo del Deseo (13h)
7.6 | El Cuerpo del Deseo (14h)
4.6 | Gata Salvaje
11.1 | La Patrona
7.3 | Relaciones Peligrosas

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.