Header Ads

test

Ibopes do México - 01/10


RATING | SHARE

:estre: 
8.0 | 36.3% | Fuego En La Sangre 
8.0 | 31.2% | Las Bandidas (recorde!)
23.8 | 58.3% | Corazón Indomable 
17.7 | 46.7% | De Que Te Quiero, Te Quiero 
18.2 | 41.7% | Mentir Para Vivir 
15.8 | 32.1% | Libre Para Amarte 
18.4 | 35.8% | La Tempestad 

:azteca: 
4.4 | 16.1% | Olvidarte Jamás
4.3 | 10.8% | Rosario
6.8 | 15.0% | Corazón En Condominio
6.1 | 12.3% | Secretos De Familia
6.3 | 12.2% | Hombre Tenías Que Ser 

:galatv: 
5.7 | 21.1% | El Cuerpo Del Deseo (13h)
7.7 | 24.8% | El Cuerpo Del Deseo (14h)
5.2 | 15.6% | Gata Salvaje (recorde!)
11.8 | 26.8% | La Patrona 
7.2 | 28.6% | Relaciones Peligrosas

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.