Header Ads

test

Ibopes do México - 02/10


RATING | SHARE | NOVELA

:estre: 
8.3 | 36.6% | Fuego en la Sangre 
8.1 | 31.6% | Las Bandidas
24.3 | 59.2% | Corazón Indomable 
17.0 | 45.0% | De que te Quiero, te Quiero 
16.7 | 40.5% | Mentir para Vivir 
15.3 | 32.5% | Libre para Amarte 
17.9 | 35.4% | La Tempestad 

:azteca: 
4.0 | 14.7% | Olvidarte Jamás
4.1 | 10.4% | Rosario
6.0 | 14.1% | Corazón en Condominio
6.1 | 12.7% | Secretos de Familia
5.7 | 11.3% | Hombre Tenías que Ser

:galatv: 
5.8 | 21.4% | El Cuerpo del Deseo (13h)
7.9 | 25.6% | El Cuerpo del Deseo (14h)
4.7 | 15.0% | Gata Salvaje
12.0 | 27.2% | La Patrona 
8.5 | 31.2% | Relaciones Peligrosas

Acompanhe os ibopes do México também pelo site Más Qué Telenovelas.

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.